日程表(PDF)
※競技以外の行事・イベントにつきましては随時更新していきます
| 開催日 | 競 技 名 |
組合せ表 | 成績表 |
| 3月12日(木) | シニヤー月例杯 | ||
| 3月8日(日) | 月例杯B | ||
| 3月5日(木) | 女子月例杯 | ||
| 3月1日(日) | 月例杯A | ||
| 2月25日(水) | グランドシニヤー月例杯 | ||
| 2月15日(日) | 月例杯B | ||
| 2月12日(木) | シニヤー月例杯 | ||
| 2月11日(水) | 建国杯 | ||
| 2月5日(木) | 女子月例杯 | ||
| 2月1日(日) | 月例杯A | ||
| 1月28日(水) | グランドシニヤー月例杯 | ||
| 1月25日(日) | グランドチャンピオン杯 | ||
| 1月22日(木) | 女子月例杯 | ||
| 1月18日(日) | 月例杯B | ||
| 1月11日(日) | 月例杯A | ||
| 1月8日(木) | シニヤー月例杯 | ||
| 1月3日(土) | 初夢杯 | ||
| 1月2日(金) | 初夢杯 |
過去の倶楽部競技成績表